24. September
2005 |
| Name
d. Hundeführers | Name d. Hundes
| Ortsgruppe | A |
B | C |
Gesamt | |
| 1 | Steiner Friedrich | Aladin v.d. Grafschaft Helfenstein | ÖGV - Zillertal | 98 |
96 | 93 |
287 v |
| 2 | Schwendinger Jürgen | Apoll v. Wolfsrudel | VHV - Lustenau | 99 |
92 | 94 |
285 sg |
| 3 | Noßian Petra | Ezo van de Leibeekhoeve | Wien Ost | 91 |
96 | 96 |
283 sg |
| 4 | Frisch Lothar | Bone v. Watzdorf | VFBSÖ |
99 | 92 |
92 | 283
sg |
| 5 | Ritter Albert | Urgo v. Siefelerberg | CDC Götzis | 96 |
91 | 90 |
277 sg |
| 6 | Rössler Sabrina | C´Vitou v. Grünen Tann | Wien Ost | 98 | 92 |
80 | 270 sg |
| 7 | Harrach Walter | Quest v. Satansberg | -- |
93 | 83 |
90 | 266
g |
| 8 | Scheidbach Mario | Angel v. Siefelerberg | VFBSÖ |
92 | 86 |
88 | 266 g |
| 9 | Knüppel Daniela | Nitro-g v. Satansberg | -- |
94 | 89 |
83 | 266
g |
| 10 | Milisitz Wolfgang | Savann le Bosseur | ÖGV - Gols |
96 | 84 |
85 | 265 g |
| 11 | Hudecek Elisabeth | Hit de la Montagne Unique | ÖGV Hollabrunn | 97 |
85 | 83 |
265 g |
| 12 | Leitner Vinzenz | Arthus v.d. Grafschaft Helfenstein | VFBSÖ |
97 | 79 |
88 | 264 g |
| 13 | Reheis Elke | Chakka von Watzdorf | VHV - Feldkirch | 93 |
95 | 76 |
264 g |
| 14 | Haas Dieter | Saillie v. Siefelerberg | CDC Götzis | 80 |
92 | 90 |
262 g |
| 15 | Pfeffer Josef | Ace | ÖGV |
87 | 90 |
84 | 261
g |
| 16 | Haring Karl | Pago Mayki | ÖRV - Frauental | 97 |
91 | 73 |
261 g |
| 17 | Schultheis Thomas | Ikarus du Tisserand | ÖGV - CDC 1994 | 94 |
82 | 83 |
259 g |
| 18 | Lechner Hans Peter | Capo v. Strengen Winter | Fritztal |
96 | 78 |
84 | 258 g |
| 19 | Gruber Peter | Eddie-R. de la Montagne Unique | SVÖ Zeiselmauer | 96 |
82 | 80 |
258 g |
| Bauer Markus | Gonzo de la Montagne Unique | VHV Feldkirch |
-- | 80 |
1 | dis. | |
| Puchner Robert | Bandit v. d. Obirhöhlen | VFBSÖ |
n.a. |